Soutěže

# Hráč elo Z B
1 Štefaník Marek 2070 13 13.0
2 Andrii Tereshchuk 0 13 10.5
3 Přech Vít 1562 13 10.0
4 Štusek Petr 1654 13 9.5
5 Ruta Ondřej 0 13 8.0
6 Kozohorský Jan 1732 13 8.0
7 Alex David 0 13 7.0
8 Svoboda Filip 1712 13 6.0
9 Socha Vojtěch 0 13 5.0
10 Polášková Jitka 1570 13 4.5
11 Ulumbekov Michael 1679 13 3.0
12 Holub Alan 0 13 3.0
13 Brabec Jiří 1624 13 2.5
14 Naňák Matouš 0 13 1.0
Kolo Datum Domácí Tým Hosté Body domácí Body hosté
1 4.0 4.0
2
3
4
5
Kolo Datum Domácí Tým Hosté Body domácí Body hosté
1 6.5 1.5
2 3.0 5.0
3
4
5
Kolo Datum Domácí Tým Hosté Body domácí Body hosté
1 4.0 4.0
2
3
4
5
Kolo Datum Domácí Tým Hosté
1
2
3
4
5
6
7