Soutěže

# tým Z V R P body partie výher
1 BŠŠ Frýdek-Místek E 3 3 0 0 9 20.50 18
2 Slavoj Poruba F 3 3 0 0 9 17.50 16
3 ŠK ASK Tatra Kopřivnice A 3 3 0 0 9 17.50 13
4 Sokol Dobrá B 3 1 1 1 4 14.50 11
5 Slavoj Poruba E 3 1 1 1 4 13.00 9
6 ŠK Hošťálkovice 3 1 0 2 3 9.00 4
7 TJ Mořkov A 2 1 0 1 3 7.00 4
8 ŠK Ostrava-Jih B 2 1 0 1 3 6.50 4
9 Sokol Brušperk A 3 0 0 3 0 7.50 4
10 ŠK ASK Tatra Kopřivnice B 2 0 0 2 0 5.00 3
11 TJ Frenštát pod Radhoštěm A 3 0 0 3 0 2.00 1
# tým Z V R P body partie výher
1 ŠK ASK Tatra Kopřivnice C 2 2 0 0 6 7.00 7
2 TJ Spartak Bílovec A 2 1 1 0 4 7.50 6
3 TJ Spartak Bílovec B 2 1 1 0 4 6.50 5
4 Šachy Nový Jičín 2 1 1 0 4 6.00 4
5 ŠK Petřvald A 2 1 0 1 3 5.00 5
6 ŠK ASK Tatra Kopřivnice D 1 1 0 0 3 3.50 3
7 ŠK Petřvald B 2 0 1 1 1 4.50 4
8 TJ Frenštát p/R B 2 0 1 1 1 4.00 3
9 TJ Mořkov B 2 0 1 1 1 4.00 3
10 ŠK ASK Tatra Kopřivnice E 1 0 0 1 0 1.00 1
11 TJ Mořkov C 2 0 0 2 0 1.00 0
# Hráč elo Z B
1 Štefaník Marek 2070 3 3.0
2 Brabec Jiří 1624 2 2.0
3 Andrii Tereshchuk 0 1 1.0
4 Štusek Petr 1654 2 1.0
5 Kozohorský Jan 1732 3 1.0
6 Štefaník Petr 1590 3 1.0
7 Prokop Michal 1688 0 0.0
8 Holub Alan 0 0 0.0
9 Přech Vít 1562 0 0.0
10 Socha Vojtěch 0 0 0.0
11 Ruta Ondřej 0 0 0.0
12 Tomáš Zeman 0 1 0.0
13 Filip Svoboda 1712 1 0.0
14 Polášková Jitka 1570 2 0.0