Soutěže
| # | tým | Z | V | R | P | body | partie | výher | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavoj Poruba F | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 53.00 | 41 | 
| 2 | Slavoj Poruba E | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 55.50 | 43 | 
| 3 | BŠŠ Frýdek-Místek E | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 55.50 | 42 | 
| 4 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice A | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47.50 | 34 | 
| 5 | Sokol Dobrá B | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 46.50 | 35 | 
| 6 | ŠK Ostrava-Jih B | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 36.50 | 22 | 
| 7 | Sokol Brušperk A | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 38.50 | 28 | 
| 8 | TJ Mořkov A | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 35.00 | 19 | 
| 9 | ŠK Hošťálkovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 29.00 | 13 | 
| 10 | TJ Frenštát pod Radhoštěm A | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20.50 | 11 | 
| 11 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22.50 | 11 | 
| # | tým | Z | V | R | P | body | partie | výher | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Spartak Bílovec A | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 30.50 | 25 | 
| 2 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice C | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 27.50 | 23 | 
| 3 | Šachy Nový Jičín | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 28.00 | 23 | 
| 4 | TJ Mořkov B | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 28.00 | 23 | 
| 5 | ŠK Petřvald A | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 24.50 | 20 | 
| 6 | TJ Frenštát p/R B | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21.50 | 17 | 
| 7 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice D | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21.00 | 17 | 
| 8 | TJ Mořkov C | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17.00 | 13 | 
| 9 | ŠK ASK Tatra Kopřivnice E | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17.50 | 16 | 
| 10 | ŠK Petřvald B | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18.00 | 13 | 
| 11 | TJ Spartak Bílovec B | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15.50 | 10 | 
| # | Hráč | elo | Z | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefaník Marek | 2080 | 13 | 13.0 | 
| 2 | Brabec Jiří | 1581 | 13 | 10.0 | 
| 3 | Andrii Tereshchuk | 1750 | 13 | 9.0 | 
| 4 | Filip Svoboda | 1712 | 13 | 9.0 | 
| 5 | Prokop Michal | 1680 | 13 | 8.5 | 
| 6 | Štusek Petr | 1645 | 13 | 8.5 | 
| 7 | Štefaník Petr | 1546 | 13 | 8.0 | 
| 8 | Ruta Ondřej | 1615 | 13 | 6.0 | 
| 9 | Kozohorský Jan | 1699 | 13 | 5.0 | 
| 10 | Přech Vít | 1546 | 12 | 4.0 | 
| 11 | Polášková Jitka | 1570 | 13 | 3.0 | 
| 12 | Holub Alan | 0 | 13 | 3.0 | 
| 13 | Socha Vojtěch | 0 | 13 | 2.0 | 
| 14 | Tomáš Zeman | 0 | 12 | 1.0 | 
