Hráči
Všichni hráči
| # | Jméno | vt | elo fide | elo + | elo | Klub | karta fide | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefaník Marek | 1 | 2080 | 11 | 2075 | TJ Ostrava | Fide Card | 
| 2 | Veřmiřovský Vlastimil | 1 | 2062 | 11 | 2031 | ŠK Caissa Třebíč z.s. | Fide Card | 
| 3 | Stalmach Kamil | KM | 2053 | 2041 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 4 | Omamík Pavel | KM | 2042 | 5 | 2039 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 5 | Káňa Pavel | KM | 2013 | 2020 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 6 | Rosinský Pavel | 1 | 2009 | 1990 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 7 | Slavinský Rostislav | KM | 1923 | 32 | 1863 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 8 | Borovička Bohumil | KM | 1914 | 1861 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 9 | Socha Jaromír | 1 | 1892 | 10 | 1852 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 10 | Valušek Pavel | 1 | 1887 | 1917 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 11 | Smělý Pavel | 1 | 1882 | 6 | 1784 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 12 | Kahánek Martin | 1 | 1874 | 1877 | TJ Sokol Valašská Bystřice | Fide Card | |
| 13 | Bříza Jiří | 1 | 1860 | 3 | 1783 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 14 | Kaňovský Jan | 1 | 1858 | 1773 | Tatra Kopřivnice | ||
| 15 | Kadlec Pavel | 1 | 1856 | 1 | 1783 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 16 | Veřmiřovský René | 2 | 1840 | 1732 | Tatra Kopřivnice | ||
| 17 | Papán Cyril | KM | 1829 | 1748 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 18 | Koleček Jiří | 2 | 1796 | 1706 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 19 | Zeman Karel | 2 | 1788 | 1673 | Tatra Kopřivnice | ||
| 20 | Káňa Zdeněk | 1 | 1774 | 1691 | Tatra Kopřivnice | ||
| 21 | Novotný Jaroslav | 2 | 1756 | 3 | 1630 | Tatra Kopřivnice | |
| 22 | Hlaváček Pavel | 2 | 1753 | 1621 | Tatra Kopřivnice | ||
| 23 | Tereshchuk Andrii | 1750 | 0 | 1506 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 24 | Svoboda Filip | 4 | 1712 | 1353 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 25 | Janák Michal | 2 | 1707 | 1585 | Tatra Kopřivnice | ||
| 26 | Kozohorský Jan | 3 | 1699 | 1458 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 27 | Prokop Michal | 3 | 1680 | 6 | 1465 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | 
| 28 | Ulumbekov Michael | - | 1679 | 1445 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 29 | Neuwirth Jaroslav | 1 | 1672 | 1558 | Tatra Kopřivnice | ||
| 30 | Štusek Petr | 3 | 1645 | 1499 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 31 | Ruta Ondřej | 1615 | 9 | 1383 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | |
| 32 | Brabec Jiří | 1581 | 1398 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | ||
| 33 | Polášková Jitka | 3 | 1570 | 1422 | Tatra Kopřivnice | ||
| 34 | Štefaník Petr | 3 | 1546 | 1 | 1463 | Tatra Kopřivnice | |
| 35 | Přech Vít | 1546 | 1394 | Tatra Kopřivnice | Fide Card | ||
| 36 | Prokop David | 3 | 0 | 1504 | Tatra Kopřivnice | ||
| 37 | Naňák Josef Matouš | 0 | 1092 | Tatra Kopřivnice | |||
| 38 | Holub Alan | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 39 | Stoklas Radek | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 40 | Alex David | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 41 | Hyvnar Antonín | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 42 | Socha Vojtěch | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 43 | Jiříček Tomáš | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 44 | Šplíchal Jakub | 0 | 0 | Tatra Kopřivnice | |||
| 45 | Vaněk Pavel | Tatra Kopřivnice | 
