Soutěže

# tým Z V R P body partie výher
1 BŠŠ Frýdek-Místek E 6 5 1 0 16 36.00 28
2 Slavoj Poruba F 6 5 0 1 15 32.00 26
3 Slavoj Poruba E 6 4 1 1 13 32.00 26
4 ŠK ASK Tatra Kopřivnice A 6 4 0 2 12 30.00 23
5 ŠK Ostrava-Jih B 6 4 0 2 12 22.50 15
6 Sokol Dobrá B 7 2 3 2 9 30.50 24
7 ŠK Hošťálkovice 7 3 0 4 9 24.50 13
8 Sokol Brušperk A 7 2 1 4 7 24.50 17
9 TJ Mořkov A 6 2 0 4 6 20.00 11
10 TJ Frenštát pod Radhoštěm A 7 1 0 6 3 13.00 9
11 ŠK ASK Tatra Kopřivnice B 6 0 0 6 0 15.00 9
# tým Z V R P body partie výher
1 TJ Spartak Bílovec A 6 4 1 1 13 20.50 16
2 TJ Mořkov B 6 4 1 1 13 19.50 16
3 ŠK ASK Tatra Kopřivnice C 5 4 0 1 12 16.00 14
4 ŠK Petřvald A 6 3 1 2 10 15.50 12
5 Šachy Nový Jičín 5 3 1 1 10 15.00 12
6 TJ Frenštát p/R B 5 2 1 2 7 12.00 9
7 TJ Spartak Bílovec B 5 1 2 2 5 12.00 9
8 ŠK ASK Tatra Kopřivnice D 5 1 1 3 4 11.00 8
9 ŠK Petřvald B 6 1 1 4 4 11.00 8
10 TJ Mořkov C 6 1 1 4 4 9.00 6
11 ŠK ASK Tatra Kopřivnice E 5 1 0 4 3 7.50 6
# Hráč elo Z B
1 Štefaník Petr 1587 13 8.0
2 Prokop Michal 1693 10 6.5
3 Štusek Petr 1655 11 6.5
4 Štefaník Marek 2081 6 6.0
5 Filip Svoboda 1712 8 6.0
6 Brabec Jiří 1635 6 5.0
7 Andrii Tereshchuk 0 8 5.0
8 Kozohorský Jan 1723 13 5.0
9 Polášková Jitka 1570 8 3.0
10 Přech Vít 1564 7 2.0
11 Ruta Ondřej 1611 7 2.0
12 Socha Vojtěch 0 5 1.0
13 Tomáš Zeman 0 6 1.0
14 Holub Alan 0 8 1.0